На прошедшей неделе отмечалось общее снижение цен. И это не смотря на продолжающееся падение гривны и рост цен на бензин.
После недель подорожания круп, яиц, овощей и фруктов, на прошедших выходных наблюдалась ценовая оттепель. Довольно значительно снижались цены на огурцы.
Тем не менее, в ряде торговых точек продолжал дрожать картофель.
На этот раз мы сравнили цены и на ярмарке, которую проводит для социальных слоев населения, запорожская мэрия. В общем, можно сказать, что цены тут не высокие, однако по ряду продуктов вовсе не самые низкие в городе, а по некоторым (например, по яблокам) и выше, чем во всех супермаркетах.
На неделе, в целом, самые низкие цены в сети магазинов "АТБ".
Цены выходного дня (15-16 сентября) в супермаркетах и на рынках Запорожья
| Продукты/ магазины, рынки | Ашан | АТБ | Амстор | Сильпо | Рынок Анголенко | Ярмарка возле цирка | 
| Говядина | 51,50 | - | 59,90 | 58,99 | 60,00 | |
| Свинина | 53,95 | 45.99 | 46,98 | 54,48 | 60,00 | 50,00 | 
| Яйца (за 1 дес) | 7,20-13,11 | 8,99-9,85 | 8,18-13,20 | 9,57-11,64 | 5,40-10,50 | 4,00-5,50 | 
| Сахар | 7,34 | 6,95 | 6,21 | 7,79 | 6,50 | 6,50 | 
| Гречка | 11,55 | 9,49 | 8,98 | 9,89 | 10,00 | 7,50 | 
| Рис | 9,67 | 5,39 | 7,09 | 8,09 | 6,00 | 5,50 | 
| Масло подс. | 14,99 | 11,99 | 13,99 (0,92 л.) | 15,99 | 13,00 | 15,50 | 
| Картофель | 3,48 | 1,99 | 2,40 | 2,49 | 3,00 | 3,50 | 
| Помидоры | 4,15 | 2,89 | 2,99 | 2,19 | 2,50 | 3,00 | 
| Огурцы | 4,95 | 4,99 | 4,99 | 5,99 | 3,00 | 3,00 | 
| Капуста | 3,15 | 2,50 | 2,79 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 
| Кабачки | 3,25 | 2,50 | 3,00 | |||
| Баклажаны | 2,75 | 1,99 | 1,99 | 3,19 | 3,00 | 2,50 | 
| Перец сладкий | 2,90 | 3,75 | 2,30 | 4,44 | 5,00 | 3,00 | 
| Яблоки | 4,95 | 5,75 | 4,98 | 4,99 | 5,00 | 6,00 | 
| Арбуз | 2,25 | 2,15 | 2,79 | 
 | 1,50 | |
| Дыня | 3,90 | - | 3,35 | 3,99 | 
 | 
Примечание: цена в гривнах, за 1 кг, 1 литр продукта. "Жирным" выделены самые низкие цены.
Для сравнения:
- Цены в спермаркетах и на рынке от 9 сентября.
"Zабор"

