На прошедшей неделе в Запорожье резких колебаний цен на продукты не наблюдалось. Об этом сообщают корреспонденты ZаБора, которые проводили мониторинг цен на рынке и в супермаркетах Запорожья.
 
 Местами изменялись цены на ряд продуктов, но явных тенденций к росту или падению не наблюдалось. Яйца, которые заметно подорожали в сентябре, продолжают удерживаться на уровне 9-10 грн. за десяток.  
Интересно, что если на прошлых выходных самые низкие цены фиксировались в АТБ, то на этой неделе пальму минимальных цен удерживали Амстор и ярмарка возле цирка.
Цены выходного дня (22-23 сентября) в супермаркетах и на рынках Запорожья
| Продукты/ магазины, рынки | Ашан | АТБ | Амстор | Сильпо | Рынок Анголенко | Ярмарка возле цирка | 
| Говядина | 51,50 | - | 65,00 | 58,89 | 60,00 | - | 
| Свинина | 53,95 | 45.99 | 45,98 | 54,91 | 55,00 | 50,00 | 
| Яйца (за 1 дес) | 7,70-12,07 | 8,39-9,99 | 7,06-10,67 | 7,99-12,99 | 5,40-9,40 | 4,50-9,00 | 
| Сахар | 7,34 | 6,79 | 6,17 | 7,79 | 6,70 | 6,50 | 
| Гречка | 10,97 | 9,39 | 8,74 | 9,94 | 10,00 | - | 
| Рис | 9,67 | 6,55 | 6,30 | 8,04 | 9,00 | - | 
| Масло подс. | 16,12 | 14,29 | 13,98 (0,92 л.) | 15,99 | 13,00 | 11,00 | 
| Картофель | 1,97 | 1,89 | 1,79 | 1,49 | 2,50 | 2,00 | 
| Помидоры | 3,52 | 2,89 | 7,60 | 2,73 | 2,50 | 1,20 | 
| Огурцы | 4,00 | 4,25 | 2,39 | 4,89 | 2,50 | 2,50 | 
| Капуста | 3,15 | 2,19 | 1,79 | 2,55 | 2,00 | 2,00 | 
| Кабачки | - | - | 2,75 | - | 3,00 | 2,00 | 
| Баклажаны | 2,70 | - | 2,99 | 4,49 | 3,00 | 2,50 | 
| Перец сладкий | 4,10 | 3,69 | 2,89 | 3,99 | 2,00 | 4,00 | 
| Яблоки | 6,85 | 5,19 | 4,85 | 4,99 | 5,00 | 6,00 | 
| Арбуз | 2,35 | - | 2,15 | 2,99 | 2,50 | - | 
| Дыня | 3,85 | - | 3,35 | - | 3,00 | - | 
Примечание: цена в гривнах, за 1 кг, 1 литр продукта. "Жирным" выделены самые низкие цены.
Для сравнения:
- Цены в спермаркетах и на рынке от 15-16 сентября.
"Zабор"

