В Запорожье снова растут в цене яблоки и овощи, также на неделе дорожали яйца. Об этом сообщают корреспонденты ZаБора, которые проводили мониторинг цен на рынке и в супермаркетах Запорожья.
Помимо того, что снова дорожали помидоры и огурцы, начали дорожать и другие овощи. Поднимаются в цене яблоки, яйца и (местами) крупы. Дорожает также и картофель.
На неделе самые низкие цены были зафиксированы в сети супермакетов Амстор, АТБ и на рынке Анголенко.
Цены выходного дня (11 ноября) в супермаркетах и на рынках Запорожья
| Продукты/ магазины, рынки | Ашан | АТБ | Амстор | Сильпо | Рынок Анголенко | 
| Говядина | 51,50 | - | 54,90 | 58,99 | 50,00 | 
| Свинина | 50,95 | 45,99 | 46,95 | 59,71 | 50,00 | 
| Яйца  | 7,20-14,23 | 7,69-13,55 | 5,72-13,10 | 8,14-12,99 | 6,70-9,50 | 
| Сахар | 6,78 | 6,05 | 5,33 | 7,79 | 6,00 | 
| Гречка | 12,08 | 8,15 | 8,51 | 8,71 | 10,50 | 
| Рис | 10,53 | 5,75 | 5,57 | 8,00 | 8,50 | 
| Масло подс. | 15,63 | 13,89 | 12,73(0,92 л) | 15,99 | 13,00 | 
| Картофель | 1,65 | 1,59 | 1,99 | 1,79 | 2,00 | 
| Капуста | 1,68 | 1,69 | 1,49 | 1,67 | 2,00 | 
| Кабачки | 9,60 | - | 10,60 | 10,89 | 6,00 | 
| Баклажаны | 4,30 | - | 9,99 | 6,49 | 3,00 | 
| Перец сладкий | 3,45 | - | 4,29 | 6,49 | 4,00 | 
| Яблоки | 5,50 | 5,39 | 5,98 | 3,39 | 4,50 | 
Примечание: цена в гривнах, за 1 кг, 1 литр продукта. "Жирным" выделены самые низкие цены. На куриные яйца приводятся цены за самые мелкие яйца и самые крупные.
Для сравнения:
- Цены в спермаркетах и на рынке от 4 ноября.
Напомним также, что с 1 ноября в Запорожье подорожал хлеб, а также после выборов растет курс доллара.
"Zабор"

